Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/10/2016



Estamento Grado Sueldo Base Asignación Mensual Asignación Mensual Especial Asignación Variable Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 1C 1.460.110 2.482.187 2.920.220 1.345.053 8.207.569 Pesos
Directivo 2 1.289.755 2.063.609 2.450.535 1.137.564 6.941.464 Pesos
Directivo 3 1.259.052 2.014.483 2.392.199 1.110.484 6.776.218 Pesos
Directivo 4 1.089.855 1.035.362 1.525.797 715.599 4.366.612 Pesos
Directivo 5 1.050.446 997.924 1.470.625 689.723 4.208.719 Pesos
Directivo 6 992.975 943.326 1.390.165 651.987 3.978.454 Pesos
Profesional 4 1.089.855 871.884 1.198.840 619.473 3.780.052 Pesos
Profesional 5 1.050.446 840.357 1.155.491 597.074 3.643.368 Pesos
Profesional 6 992.975 794.380 992.975 544.945 3.325.275 Pesos
Profesional 7 942.083 753.667 942.083 517.015 3.154.849 Pesos
Profesional 8 870.528 696.422 870.528 477.746 2.915.224 Pesos
Profesional 9 811.751 568.226 811.751 429.579 2.621.307 Pesos
Profesional 10 726.022 508.216 726.022 384.211 2.344.471 Pesos
Profesional 11 687.707 481.395 687.707 363.935 2.220.744 Pesos
Profesional 12 657.266 394.359 657.266 334.943 2.043.833 Pesos
Profesional 13 621.091 372.655 621.091 316.508 1.931.344 Pesos
Profesional 14 588.916 353.349 588.916 300.111 1.831.292 Pesos
Técnico 10 726.022 290.409 290.409 256.141 1.562.980 Pesos
Técnico 11 687.707 275.083 275.083 242.623 1.480.496 Pesos
Técnico 12 657.266 262.906 262.906 231.883 1.414.961 Pesos
Administrativo 10 726.022 188.766 0 179.298 1.094.086 Pesos
Administrativo 11 687.707 178.804 0 169.836 1.036.347 Pesos
Administrativo 12 657.266 170.889 0 162.318 990.473 Pesos
Administrativo 13 621.091 161.484 0 153.385 935.959 Pesos
Administrativo 14 588.916 153.118 0 145.439 887.472 Pesos
Administrativo 15 558.542 145.221 0 137.938 841.701 Pesos
Administrativo 16 524.504 136.371 0 129.532 790.407 Pesos
Administrativo 17 498.565 129.627 0 123.126 751.317 Pesos
Administrativo 18 478.236 124.341 0 118.105 720.682 Pesos
Auxiliar 19 467.283 121.494 0 115.400 704.177 Pesos
Auxiliar 20 446.036 115.969 0 110.153 672.159 Pesos
Auxiliar 21 422.240 109.782 0 104.276 636.299 Pesos
Auxiliar 22 387.018 100.625 0 95.578 583.220 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
Imprimir