Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/10/2016



Estamento Grado Sueldo Base Asignación Mensual Asignación Mensual Especial Asignación Variable Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 1C 1.460.110 2.482.187 2.920.220 1.345.053 8.207.570 Pesos
Directivo 2 1.342.635 2.148.217 2.551.007 1.184.204 7.226.064 Pesos
Directivo 3 1.310.673 2.097.077 2.490.279 1.156.014 7.054.043 Pesos
Directivo 4 1.134.539 1.077.812 1.588.354 744.938 4.545.643 Pesos
Directivo 5 1.093.515 1.038.839 1.530.921 718.002 4.381.276 Pesos
Directivo 6 1.033.687 930.318 1.447.162 668.589 4.079.756 Pesos
Profesional 4 1.134.539 907.631 1.247.993 644.872 3.935.034 Pesos
Profesional 5 1.093.515 874.812 1.202.866 621.554 3.792.746 Pesos
Profesional 6 1.033.687 826.950 1.033.687 567.287 3.461.611 Pesos
Profesional 7 980.709 784.567 980.709 538.213 3.284.198 Pesos
Profesional 8 906.220 724.976 906.220 497.333 3.034.748 Pesos
Profesional 9 845.033 591.523 845.033 447.191 2.728.780 Pesos
Profesional 10 755.789 529.052 755.789 399.964 2.440.594 Pesos
Profesional 11 715.903 501.132 715.903 378.856 2.311.794 Pesos
Profesional 12 684.214 410.528 684.214 348.675 2.127.630 Pesos
Profesional 13 646.556 387.933 646.556 329.485 2.010.529 Pesos
Profesional 14 613.061 367.837 613.061 312.416 1.906.375 Pesos
Técnico 10 755.789 302.316 302.316 266.642 1.627.063 Pesos
Técnico 11 715.903 286.361 286.361 252.571 1.541.196 Pesos
Técnico 12 684.214 273.685 273.685 241.391 1.472.975 Pesos
Administrativo 10 755.789 196.505 0 186.650 1.138.944 Pesos
Administrativo 11 715.903 186.135 0 176.799 1.078.837 Pesos
Administrativo 12 684.214 177.896 0 168.973 1.031.082 Pesos
Administrativo 13 646.556 168.104 0 159.673 974.334 Pesos
Administrativo 14 613.061 159.396 0 151.402 923.859 Pesos
Administrativo 15 581.442 151.175 0 143.593 876.210 Pesos
Administrativo 16 546.009 141.962 0 134.842 822.813 Pesos
Administrativo 17 519.006 134.941 0 128.174 782.121 Pesos
Administrativo 18 497.844 129.439 0 122.947 750.230 Pesos
Auxiliar 19 486.442 126.475 0 120.131 733.048 Pesos
Auxiliar 20 464.324 120.724 0 114.669 699.718 Pesos
Auxiliar 21 439.551 114.283 0 108.551 662.238 Pesos
Auxiliar 22 402.886 104.751 0 99.497 607.132 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
Imprimir