Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/04/2018



Estamento Grado Sueldo Base Asignación Mensual Asignación Mensual Especial Asignación Variable Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 1C 1.460.110 2.920.220 2.482.187 1.345.053 8.207.570 Pesos
Directivo 02 1.342.636 2.551.008 2.148.218 1.184.205 7.226.067 Pesos
Directivo 03 1.310.673 2.490.279 2.097.077 1.156.014 7.054.043 Pesos
Directivo 04 1.170.844 1.639.182 1.112.302 768.776 4.691.104 Pesos
Directivo 05 1.128.506 1.579.908 1.072.081 740.977 4.521.472 Pesos
Directivo 06 1.066.765 1.493.471 960.089 689.984 4.210.309 Pesos
Profesional 04 1.170.844 1.287.928 936.675 665.508 4.060.955 Pesos
Profesional 05 1.128.506 1.241.357 902.805 641.443 3.914.111 Pesos
Profesional 06 1.066.765 1.066.765 853.412 585.441 3.572.383 Pesos
Profesional 07 1.012.092 1.012.092 809.674 555.436 3.389.294 Pesos
Profesional 08 935.218 935.218 748.174 513.248 3.131.858 Pesos
Profesional 09 872.074 872.074 610.452 461.502 2.816.102 Pesos
Profesional 10 779.975 779.975 545.983 412.763 2.518.696 Pesos
Profesional 11 738.812 738.812 517.168 390.979 2.385.771 Pesos
Profesional 12 706.108 706.108 423.665 359.833 2.195.714 Pesos
Profesional 13 667.246 667.246 400.348 340.029 2.074.869 Pesos
Profesional 14 632.680 632.680 379.608 322.414 1.967.382 Pesos
Técnico 10 779.975 311.990 311.990 275.175 1.679.130 Pesos
Técnico 11 738.812 295.525 295.525 260.653 1.590.515 Pesos
Técnico 12 706.108 282.443 282.443 249.115 1.520.109 Pesos
Administrativo 10 779.975 0 202.794 192.623 1.175.392 Pesos
Administrativo 11 738.812 0 192.091 182.457 1.113.360 Pesos
Administrativo 12 706.108 0 183.588 174.380 1.064.076 Pesos
Administrativo 13 667.246 0 173.484 164.783 1.005.513 Pesos
Administrativo 14 632.680 0 164.497 156.247 953.424 Pesos
Administrativo 15 600.048 0 156.012 148.188 904.248 Pesos
Administrativo 16 563.480 0 146.505 139.157 849.142 Pesos
Administrativo 17 535.614 0 139.260 132.275 807.149 Pesos
Administrativo 18 513.775 0 133.582 126.882 774.239 Pesos
Auxiliar 19 502.008 0 130.522 123.976 756.506 Pesos
Auxiliar 20 479.182 0 124.587 118.339 722.108 Pesos
Auxiliar 21 453.617 0 117.940 112.025 683.582 Pesos
Auxiliar 22 415.778 0 108.102 102.680 626.560 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
Imprimir